De cette 4ème traversée Manche-Méditerranée au caractère particulièrement international (10 nations et 5 continents représentés), il reste un film réalisé par Pascal David, photographe et vidéaste amateur (mais aussi une demi-vie de coureur derrière lui). Il était déjà venu passer quelques jours sur les précédentes éditions pour faire des images mais cette édition 2005 fut la première qu'il suivra du début à la fin et c'est donc le premier film résumant une Transe Gaule dans toute sa durée.
De cette 4ème traversée Manche-Méditerranée, il reste aussi deux vainqueurs particulièrement



Plus anecdotique, de cette 4ème traversée Manche-Méditerranée on se souviendra qu'elle a vu - enfin - les deux premiers participants bretons s'aligner au départ, Marcel Milin (alias Leonard) et Gérard Denis (alias Le Général), et le voisin ligérien Fabrice Viaud (alias fabcentkm) débuter une longue carrière de coureur itinérant.
De cette 4ème traversée Manche-Méditerranée, on notera qu'exactement la moitié des participants se retrouveront 4 ans plus tard au départ de la 2ème Trans Europe à Bari, Italie.
L'un des Transegaulois de cette promotion 2005 qui avouait plus d'an an après regarder son DVD tous les jours, au moins partiellement, a profité du confinement pour exhumer ces images maintenant accessibles en ligne, en 8 chapitres :
1 Présentation
2 Bretagne
3 Limousin
4 On dirait le Sud
5 Cantal
6 Gruissan-plage
7 Ambiances
8 Sebastião Ferreira da Guia* (BRA)
Classement Transe Gaule IV
1 Janne Kankaansyrjā* (FINLANDE) 98h 08’52 (11.819 km/h)
2 Trond Sjåvik** (NORVEGE) 111h 39’27 (10.389 km/h)
3 Bernard Constant* (Lot) 113h 22’03 (10.232 km/h)
4 Jan Ondrus** (REPUBLIQUE TCHEQUE) 114h 37’41 (10.120 km/h)
5 Hiroko Okiyama* (JAPON) 116h 43’48 (9.937 km/h) 1ère Féminine
6 Sebastião Ferreira da Guia* (BRESIL) 121h38’24 (9.536 km/h)
7 Laurent Brueyre* (Ardèche) 124h 32’52 (9.314 km/h)
8 Fabrice Rosa* (Calvados) 130h 36’49 (8.881 km/h)
9 Roger Warenghem* (Savoie) 131h 47’14 (8.802 km/h)
10 Daniel Muller**** (Aude) 136h 55’20 (8.472 km/h)
11 Russell Secker* (GRANDE-BRETAGNE) 137h 28’50 (8.438 km/h)
12 Don Winkley**** (USA) 141h 40’50 (8.187 km/h)
13 Christophe Midelet* (Aisne) 143h 12’59 (8.100 km/h)
13 Alain Lemarchand* (Dordogne) 143h 12’59 (8.100 km/h)
15 Gérard Bertin* (Seine-Maritime) 143h 29’03 (8.085 km/h)
16 Fabrice Viaud* (Loire-Atlantique) 145h 37’07 (7.966 km/h)
17 Mattias Bramstång* (SUEDE) 148h 28’05 (7.813 km/h)
18 Patrick Bonnot* (MAYOTTE) 148h 51’11 (7.793 km/h)
19 Marcel Milin* (Finistère-Nord) 149h 00’51 (7.784 km/h)
20 Eric Martin* (Isère) 149h 07’08 (7.779 km/h)
21 Jean-Pierre Durmier* (Corrèze) 152h 42’50 (7.596 km/h)
22 Gérard Denis* (Finistère-Sud) 157h 28’32 (7.366 km/h)
23 Jean-Hervé Duchesne* (Rhône) 164h 11’32 (7.065 km/h)
24 Sigrid Eichner** (ALLEMAGNE) 183h 53’29 (6.308 km/h) 2è Féminine
(24 partants)
* Finisher 1 Transe Gaule
** Finisher 2 Transe Gaule
**** Finisher 4 Transe Gaule
Départ 17ème étape St-Cyprien-sur-Dourdou / St-Pons-de-Thomières
(manque sur la photo Don Winkley qui dormait à l'hôtel et Trond Sjåvik qui laçait ses souliers)